Orthomol Cardio, 30 de doze zilnice, pentru boli cardiovasculare
Marca: Orthomol
73,06 € + costul livrării
Orthomol Cardio este un supliment alimentar destinat tratamentului bolilor cardiovasculare, cum ar fi ateroscleroza/boala coronariană, aritmiile cardiace și insuficiența cardiacă.
Observație: Orthomol cutiile sunt adaptate la limba croată. Imaginile și descrierile produselor afișate pe site pot diferi de aspectul real și informațiile de pe ambalaj.
| Cantitate | Reducere | Preț |
| 1 | - | 73,06 € |
| 3 - 4 | 3% | 70,87 € |
| 5 - 9 | 5% | 69,41 € |
| 10 + | 10% | 65,75 € |
De ce să cumpărați de la noi?
- Plată rapidă fără înregistrare
- Plată sigură cu cardul sau Google/Apple Pay
- Predăm coletul curierului în 1–2 zile lucrătoare
- Urmărirea GLS este trimisă pe e-mail
- Aprobat de clienții noștri cu o notă de 4,8/5
Descriere produs
Orthomol Cardio
Orthomol Cardio este un supliment alimentar destinat tratamentului bolilor cardiovasculare, cum ar fi ateroscleroza/boala coronariană, aritmiile cardiace și insuficiența cardiacă.
- Vitamina C, vitamina E și fitonutrienții, care includ carotenoizi și polifenoli (de exemplu, resveratrol și OPC) vă protejează vasele de sânge de „stresul oxidativ”.
- Polifenolii din fier roșu și cacao susțin funcția vasculară.
- Acizii grași Omega-3 reduc nivelul anumitor lipide din sânge (trigliceride) și îmbunătățesc caracteristicile fluxului sanguin.
- Acizii grași esențiali au un efect benefic asupra aritmiilor cardiace.
- L-carnitina și coenzima Q10 sunt importante pentru metabolismul cardiac deoarece joacă un rol important în producerea energiei musculare cardiace. statie.
- Acidul folic, vitaminele B6 și B12 reduc nivelul de homocisteină și protejează astfel vasele de sânge.
- Componenta proteică a L-argininei are un efect vasodilatator.
beneficii Orthomol cardio:
- produs german
- Nu contine gluten
- Nu contine lactoza
- Calitate certificată
- Orthomol Cardio conține iod într-o formă separată. Dacă suferiți de hipertiroidism, vă rugăm să consultați medicul înainte de utilizare. Orthomol Cardio.
- Orthomol Dietele cardio conțin carbohidrați ușor digerabili și iod și trebuie utilizate doar cu un control metabolic atent în cazurile de toleranță alterată la glucoză.
- Un supliment alimentar nu înlocuiește o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos.
Mod de utilizare
Dizolvați conținutul unui plic (= doza zilnică) în 100 până la 150 ml de apă plată sau suc de fructe în fiecare zi, în timpul sau după masă, și beți împreună cu comprimatul și capsulele de iod. Doza zilnică de comprimat și capsule poate fi distribuită pe parcursul zilei sau utilizată împreună.
Ingrediente
Compozitie: 30 doze zilnice de pulbere de 15 g plus 1 comprimat si 3 capsule (3,2 g) = greutate neta 546 g
| pe masă zilnică | la 100g | |||||||
| Vitamine | ||||||||
| Vitamina A | 750 μg (2.500 UI*) | 4,1 mg (13.660 UI*) | ||||||
| Vitamina C | 530 mg | 2,9 g | ||||||
| Vitamina E (TE**) n (inclusiv tocotrienoli, alfa- și gama-tocoferol) | 150 mg | 820 mg | ||||||
| Vitamina B1 | 4 mg | 22 mg | ||||||
| Vitamina B2 | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Nicotinamida | 50 mg | 273 mg | ||||||
| Vitamina B6 | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Vitamina B12 | 9 μg | 49 μg | ||||||
| Vitamina D3 | 5 μg (200 UI*) | 27 μg (1.093 UI*) | ||||||
| Acid folic | 800 μg | 4,4 mg | ||||||
| Acid pantotenic | 18 mg | 98 mg | ||||||
| biotină | 150 μg | 820 μg | ||||||
| Minerale și oligoelemente | ||||||||
| magneziu (Mg) | 180 mg | 984 mg | ||||||
| Seleniu (Se) | 50 μg | 273 μg | ||||||
| Zinc (Zn) | 10 mg | 55 mg | ||||||
| Mangan (Mn) | 2 mg | 11 mg | ||||||
| Cupru (Cu) | 1.000 μg | 5,5 mg | ||||||
| Crom (Cr) | 60 μg | 328 μg | ||||||
| Molibden (Mo) | 60 μg | 328 μg | ||||||
| Iod (I) | 150 μg | 820 μg | ||||||
| Aminoacizi | ||||||||
| L-lizină | 500 mg | 2,7 g | ||||||
| L-Arginina | 125 mg | 683 mg | ||||||
| Acetilcisteină | 80 mg | 437 mg | ||||||
| Fitonutrienți | ||||||||
| Polifenoli, din asta | 88 mg | 481 mg | ||||||
| OPC (proantocianine oligomerice) | 10 mg | 55 mg | ||||||
| Resveratrol | 1 mg | 5,5 mg | ||||||
| Polifenoli de cacao | 50 mg | 273 mg | ||||||
| Bioflavonoide din citrice | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Carotenoide mixte (inclusiv beta-caroten, luteină și licopen) | 5 mg | 27 mg | ||||||
| Acizi grași esențiali și alți micronutrienți | ||||||||
| Ulei de pește pur, desigur | 833 mg | 4,6 g | ||||||
| Acizi grasi omega-3 | 500 mg | 2,7 g | ||||||
| Coenzima Q10 (Ubichinona) | 15 mg | 82 mg | ||||||
| L-Carnitina | 200 mg | 1,1 g | ||||||
| taurină | 300 mg | 1,6 g | ||||||
| valoare energetică | 264 kJ (63 kcal) | 1.430 kJ (341 kcal) | ||||||
| Proteinele | 1,6 g | 8,4 g | ||||||
| Carbohidrați | 11 g | 58 g | ||||||
| Grasimi | 1,2 g | 6,2 g |
** IJ = Unitate internațională (conform directivei UE privind etichetarea alimentelor) ** TE = Echivalenți tocoferol Controlul calității: certificat ISO 22000/GMP Nu conține conservanți
Ambalaj
30 de doze zilnice de 15 g pulbere plus 1 comprimat și 3 capsule (3,2 g) = greutate netă 546 g
Etichete
| Producător | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Herzogstraße 30, 40764 Langenfeld, Germania, [email protected]. |
|---|---|
| Formă | |
| Ambalaj |

