Solgar, Pränatal, 60 oder 120 Tabletten, für Frauen, die eine Schwangerschaft planen, schwangere Frauen und stillende Frauen
Marke: Solgar
Preisspanne: von 21,09 € bis 37,17 € + Versandkosten
Solgar Schwangerschaftstabletten sind ein Nahrungsergänzungsmittel für Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft.
| Menge | Rabatt | Preis |
| 1 | - | - |
| 3 - 4 | 3% | - |
| 5 - 9 | 5% | - |
| 10 | 10% | - |
Warum bei uns kaufen?
- Schnelle Zahlung ohne Registrierung
- Sichere Zahlung per Karte oder Google/Apple Pay
- Wir übergeben das Paket innerhalb von 1–2 Werktagen an den Versanddienstleister
- GLS-Tracking wird per E-Mail gesendet
- Von unseren Kunden mit 4,8/5 bewertet
Produktbeschreibung
Solgar Prenatal ist eine Multivitamin-Mineral-Formel mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen und Dosierungen, die auch Aminosäuren aus Sojaproteinisolat enthält.
- Eisen in der spezifischen Form von Bisglycinat sorgt für eine schnelle Aufnahme ohne Verdauungsstörungen und ist zusammen mit Folsäure am Prozess der Zellteilung beteiligt.
- Folsäure trägt auch zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei und trägt zusammen mit den Vitaminen B2, B3, B6, B12, Magnesium und Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
- Ohne Zucker und Stärke
- Das Produkt enthält keine Hefe, Weizen, Gluten oder Milchbestandteile und ist ohne den Einsatz von Konservierungsmitteln, künstlichen Aromen oder Farbstoffen formuliert
- Enthält kein Vitamin A
Anwendung
2 Tabletten täglich zu einer Mahlzeit; vor, während und nach der Schwangerschaft.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | in einer Tagesdosis
(zwei Tabletten) |
VE * |
| Calcium (Carbonat, Citrat) | 652 mg | 82% |
| Magnesium (Oxid, Citrat) | 227 mg | 61% |
| Sojaproteinisolat (Quelle für Aminosäuren: L-Glutaminsäure, L-Asparaginsäure, L-Leucin, L-Arginin, L-Lysin, L-Phenylalanin, L-Serin, L-Prolin, L-Valin, L-Isoleucin , L-Alanin, Glycin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Histidin, L-Cystein, L-Methionin) | 80 mg | |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 63% |
| Eisen (Bisglycinat) | 14 mg | 100% |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 10 mg α-TE=15 IE | 83% |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 10 mg NO | 63% |
| L-Asparaginsäure | 10 mg | |
| Glycin | 10 mg | |
| Zink (Oxid, Bisglycinat) | 7,5 mg | 75% |
| Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) | 5 mg | 83% |
| Inosit | 5 mg | |
| Cholin-Bitartrat) | 2 mg | |
| Beta-Carotin aus natürlicher Quelle | 1,8 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 1,25 mg | 89% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | 71% |
| Kupfer (Gluconat, Bisglycinat) | 1 mg | 100% |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 0,85 mg | 77% |
| Mangan (Bisglycinat, Gluconat) | 0,5 mg | 25% |
| Folsäure | 400 g | 200% |
| Biotin | 150 g | 300% |
| Jod (Kaliumjodid) | 75 g | 50% |
| Selen (L-Selenomethionin) | 12,5 g | 23% |
| Chrom (picoliniert) | 12,5 g | 31% |
| Vitamin D (Ergocalciferol) | 5 µg=200 IE | 100% |
| Andere Carotinoide | 4,8 g | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 4 g | 160% |
* PU - empfohlene Tagesdosis
Verpackung
60 Tablette
120 Tablette
Schlagwörter
| Form | |
|---|---|
| Verpackung |

